Прайс-лист продукции Альтера Холдинг
| Код | Наименование | Упаковка | Розн. грн. |
| 7480-1 | А/Д Комплекс | 100 кап. | 79,10 |
| 4770-6 | АлкоФри | 60 кап. | 216,51 |
| 455318 | АллергоВит | 180 кап. | 253,87 |
| 4553-6 | АллергоВит | 60 кап. | 98,75 |
| 9012-1 | Алоэ Вера | 100 кап. | 128,01 |
| 9016-6 | АльтераПлюс | 60 кап. | 182,50 |
| 9017 | Альтера Слим Коктейль | 912 г | 404,69 |
| 3430-9 | Аминокислотный Комплекс | 90 таб. | 128,01 |
| 343018 | Аминокислотный Комплекс | 180 таб. | 232,81 |
| 9050-1 | Альтуро Д’Гато | 100 кап. | 129,87 |
| 9050-6 | Альтуро Д’Гато | 60 кап. | 93,07 |
| 4719-6 | Антилит | 60 таб. | 186,23 |
| 5840-6 | АнтиХелик | 60 кап. | 209,52 |
| 9063-6 | АнтиЭнурез | 60 кап. | 157,91 |
| 5000-1 | Ацидофилус | 100 кап. | 143,10 |
| 5000-3 | Ацидофилус | 30 кап. | 72,11 |
| 7521-1 | Бета-Каротин 3500 МЕ | 100 кап. | 116,37 |
| 4840-6 | БиоВитим | 60 кап. | 210,55 |
| 1230-1 | БиоФлавин С | 100 таб. | 139,66 |
| 9210-1 | Боярышник | 100 кап. | 139,66 |
| 5825-1 | Бромелайн | 100 кап. | 221,17 |
| 5807-9 | Бромензим | 90 кап. | 181,57 |
| 9785-1 | Валери | 100 кап. | 104,72 |
| 7181-1 | Витамин Е 100 МЕ | 100 кап. | 104,72 |
| 7181-3 | Витамин Е 100 МЕ | 30 кап. | 69,78 |
| 1001-6 | Вайлд Ям/ Донг Ква | 60 кап. | 124,65 |
| 1000-9 | Венолюкс | 90 кап. | 181,57 |
| 2533-6 | B-Комплекс | 60 таб. | 93,07 |
| 5056-1 | Гарцизан | 100 кап. | 274,74 |
| 5810-1 | ГастраФермин | 100 жев. т. | 93,07 |
| 5810-3 | ГастраФермин | 30 жев. т. | 46,49 |
| 9156-1 | Гингко Ти | 100 кап. | 221,17 |
| 4795-1 | Гипотензин Плюс | 100 таб. | 157,26 |
| 7006-6 | Глюкобаланс | 60 кап. | 267,75 |
| 4829-6 | Глюкозамин Сульфат | 60 кап. | 128,01 |
| 4669-6 | Глютатион Формула | 60 кап. | 224,89 |
| 9175-1 | Готу Кола | 100 кап. | 100,15 |
| 9176-6 | Джимнема Сильвестре | 60 кап. | 135,00 |
| 9056-6 | Д-Формула | 60 кап. | 111,71 |
| 9056-3 | Д-Формула | 30 кап. | 60,47 |
| 3809-9 | Железо Хелат | 90 кап. | 88,42 |
| 3809-3 | Железо Хелат | 30 кап. | 46,49 |
| 4700 | Зеленая Формула | 267 г | 435,91 |
| 9372-9 | Инвазин | 90 кап. | 197,88 |
| 3885-6 | Кальций/Магний Хелат | 60 таб. | 158,47 |
| 4668-9 | Кандимин | 90 кап. | 228,15 |
| 4900-6 | КардиоТоник /Ангиотоник/ | 60 таб. | 203,00 |
| 4622-9 | КВН Формула | 90 таб. | 209,52 |
| 9270-1 | Келп | 100 кап. | 77,14 |
| 9270-3 | Келп | 30 кап. | 46,49 |
| 9950 | Коллоидное Серебро | 118 мл | 209,62 |
| 9275-1 | Корень Солодки | 100 кап. | 139,66 |
| 4957-6 | Кофермент Q10 30 мг | 60 кап. | 391,28 |
| 4958-6 | Кофермент Q10 10 мг | 60 кап. | 186,23 |
| 4600-6 | Латента | 60 таб. | 147,48 |
| 5845 | ЛаксоПектин | 250 г | 204,96 |
| 3210-6 | L-Аргинин | 60 кап. | 135,00 |
| 3130-1 | L-Глютамин | 100 таб. | 197,88 |
| 7350-1 | Летицин Холин | 100 кап. | 146,64 |
| 7350-3 | Летицин Холин | 30 кап. | 69,78 |
| 3160-6 | L-Карнитин | 60 кап. | 232,81 |
| 3320-5 | L-Тирозин | 50 таб. | 123,35 |
| 1003-6 | Литохол (часть 1, часть 2) | 60 таб. | 665,17 |
| 9011-1 | Люцерна | 100 кап. | 71,74 |
| 7550-1 | Масло Примулы Вечерней | 100 кап. | 197,88 |
| 7550-3 | Масло Примулы Вечерней | 30 кап. | 104,72 |
| 4674-9 | МВ-Формула | 90 кап. | 228,15 |
| 7055-1 | Маточкино Молочко | 100 кап. | 251,45 |
| 4645-6 | МультиВита | 60 таб. | 209,52 |
| 5800-1 | Мультиферментный Комплекс | 100 таб. | 166,76 |
| 4675-6 | Нейроксиген | 60 кап. | 174,58 |
| 4675-3 | Нейроксиген | 30 кап. | 104,72 |
| 4732-9 | Нутри Клинз | 90 кап. | 162,95 |
| 9077-1 | Одуванчик | 100 кап. | 139,66 |
| 7000-1 | ОмегаВит | 100 кап. | 158,29 |
| 4655-6 | Оптик Плюс | 60 кап. | 181,57 |
| 387012 | Остео Комплекс | 120 таб. | 162,95 |
| 9367-1 | По д'Арко | 100 кап. | 103,32 |
| 9367-6 | По д'Арко | 60 кап. | 77,89 |
| 285212 | Пренатальная Формула | 120 таб. | 209,52 |
| 9790-5 | Простаплекс | 50 кап. | 186,23 |
| 1002-12 | Псорилен | 120 таб. | 231,79 |
| 5850-1 | Регулин | 100 кап. | 186,23 |
| 9044-1 | Репейник | 100 кап. | 84,79 |
| 9044-3 | Репейник | 30 кап. | 46,49 |
| 3950-1 | Селен | 100 таб. | 93,07 |
| 9954 | «Серебряный» Кислород | 473 мл | 203,84 |
| 9490-1 | Силимарин | 100 кап. | 135,00 |
| 9490-3 | Силимарин | 30 кап. | 63,91 |
| 9795-1 | Слим Комплекс | 100 кап. | 165,36 |
| 9465-1 | Со Пальметто | 100 кап. | 100,06 |
| 9955 | Стабилизированный Кислород | 60 мл | 193,22 |
| 944518 | Стевия Плюс | 180 таб. | 104,72 |
| 9475-9 | Супер Гринс | 90 таб. | 291,04 |
| 4946-6 | Супер Ланг | 60 кап. | 186,23 |
| 8120-6 | Супер Стресс Формула | 60 таб. | 162,95 |
| 4830-6 | СустаЛюкс | 60 кап. | 256,10 |
| 2005-6 | СуперЮнивит | 60 жев.таб. | 105,19 |
| 4695-6 | ТироВит | 60 кап. | 153,63 |
| 4680-6 | ФитоГепаксан | 60 кап. | 158,29 |
| 5001-6 | Флоралдофилус | 60 кап. | 197,88 |
| 4640-6 | Формула для Женщин | 60 таб. | 186,23 |
| 4642-6 | Формула для Мужчин | 60 таб. | 181,57 |
| 9952 | Хлорофилл Жидкий | 470 мл | 157,73 |
| 4995-6 | Холеспазмин | 60 кап. | 151,30 |
| 4803-5 | Хондроитин Сульфат | 50 кап. | 181,57 |
| 3965-1 | Хром Хелат | 100 кап. | 136,86 |
| 4520-1 | Цветочная Пыльца | 100 кап. | 83,29 |
| 4520-3 | Цветочная Пыльца | 30 кап. | 46,49 |
| 285712 | ЦентраВита | 120 таб. | 254,43 |
| 4560-6 | ЦеребрАмин /ИнтелАмин/ | 60 таб. | 193,22 |
| 3680-6 | Цинк Хелат | 60 таб. | 81,43 |
| 4849-6 | Циркуплекс | 60 кап. | 197,88 |
| 9498-1 | Черный Орех | 100 кап. | 81,53 |
| 7430-1 | Чеснок | 100 таб. | 116,37 |
| 4850-3 | Экстракт Виноградных Зерен | 30 кап. | 111,71 |
| 9036-1 | Экстракт Черники | 100 кап. | 279,40 |
| 4970-6 | Экстрашарк | 60 таб. | 174,58 |
| 4610-6 | ЭнергоВит | 60 таб. | 146,64 |
| 4948-6 | ЭроСтон | 60 кап. | 171,05 |
| 1315-6 | Эстер Си | 60 кап. | 157,08 |
| 9105-1 | Эхинацея | 100 кап. | 121,31 |
| 9105-3 | Эхинацея | 30 кап. | 68,10 |
| 2770-1 | ЮниВит | 100 таб. | 162,95 |
| 4996-3 | ЮниВитим | 30 таб. | 73,97 |
| 5317 | ЮниФлора | 120 г | 168,63 |
| 2001-6 | ЮниФермин | 60 жев.таб. | 127,17 |
| 2002-6 | ЮниКальций | 60 жев.таб. | 110,68 |
| 2003-6 | ЮниЦинк | 60 жев.таб. | 83,85 |
| 2004-6 | ЮниОксиген | 60 жев.таб. | 116,27 |
По всем вопросам пишите нам по адресу hl@ukr.net или звоните по телефону (+380-562) 366-675.